No | Stock | Lots | Avg Price | Last Done | % Portfolio |
1 | CapLand IntCom T | 170 | 2.01 | 2.17 | 8.9% |
2 | Keppel | 45 | 6.54 | 7.42 | 8.1% |
3 | Mapletree Ind Tr | 140 | 2.27 | 2.04 | 6.9% |
4 | STI ETF | 65 | 3.835 | 4.04 | 6.4% |
5 | SingTel | 60 | 3.09 | 3.82 | 5.6% |
6 | Venture | 15 | 14.13 | 11.41 | 4.1% |
7 | Frasers Cpt Tr | 70 | 2.25 | 2.28 | 3.9% |
8 | SGX | 10 | 7.25 | 14.88 | 3.6% |
9 | Top Glove | 650 | 0.482 | 0.21 | 3.3% |
10 | UOL | 22 | 6.04 | 6.18 | 3.3% |
11 | Haw Par | 11 | 10.40 | 11.98 | 3.2% |
12 | Keppel DC Reit | 50 | 1.98 | 2.33 | 2.8% |
13 | Sheng Siong | 60 | 1.22 | 1.87 | 2.7% |
14 | ISDN | 350 | 0.281 | 0.315 | 2.7% |
15 | CapLand Ascendas REIT | 40 | 2.74 | 2.68 | 2.6% |
16 | AIMS APAC Reit | 80 | 1.26 | 1.32 | 2.6% |
17 | Wilmar Intl | 35 | 4.13 | 2.87 | 2.4% |
18 | LION-PHILLIP S-REIT | 120 | 1.08 | 0.807 | 2.3% |
19 | CapitaLandInvest | 35 | 3.34 | 2.65 | 2.2% |
20 | Frasers L&C Tr | 100 | 0.896 | 0.855 | 2.1% |
21 | CapLand Ascott T | 90 | 1.19 | 0.885 | 1.9% |
22 | Mapletree Log Tr | 60 | 1.64 | 1.18 | 1.7% |
23 | Multi-Chem | 20 | 3.22 | 3.13 | 1.5% |
24 | Sasseur Reit | 90 | 0.721 | 0.64 | 1.4% |
25 | PSC Corporation | 150 | 0.283 | 0.36 | 1.3% |
26 | GuocoLand | 35 | 1.71 | 1.50 | 1.3% |
27 | Kep Infra Tr | 120 | 0.503 | 0.40 | 1.2% |
28 | Frasers Property | 50 | 1.34 | 0.885 | 1.1% |
29 | UMS | 30 | 0.98 | 1.33 | 1.0% |
30 | Grand Venture | 40 | 0.54 | 0.955 | 0.9% |
31 | Frencken | 30 | 0.924 | 1.24 | 0.9% |
32 | CSE Global | 60 | 0.492 | 0.565 | 0.8% |
33 | Lion-OCBC Sec HSTECH | 40 | 0.942 | 0.843 | 0.8% |
34 | Raffles Medical | 30 | 0.993 | 0.995 | 0.7% |
35 | Nordic | 80 | 0.28 | 0.34 | 0.7% |
36 | NetLink NBN Tr | 30 | 0.81 | 0.88 | 0.6% |
37 | Medinex | 100 | 0.24 | 0.22 | 0.5% |
38 | OUE | 20 | 1.04 | 1.04 | 0.5% |
39 | GKE | 200 | 0.100 | 0.089 | 0.4% |
40 | Eagle HTrust USD | 80 | 0.564 | 0.137 | 0.3% |
41 | HRnetGroup | 20 | 0.90 | 0.685 | 0.3% |
42 | Spindex Ind | 10 | 1.15 | 1.09 | 0.3% |
| | | | | 100.0% |
Eagle HTrust USD is suspended
Portfolio: $412,616.92
Dividends (2025): $10,563.79
Dividends this month:
- Frasers Cpt Tr: $369
- NetLink NBN Tr: $80.40
- CSE Global: $69
- Mapletree Log Tr: $117.30
- Mapletree Ind Tr: $436.80
- PSC Corporation: $195
- Frasers L&C Tr: $270
- AIMS APAC Reit: $202.40
No comments:
Post a Comment