No | Stock | Lots | Avg Price | Last Done | % Portfolio |
1 | Keppel Corp | 30 | 6.68 | 6.71 | 6.7% |
2 | STI ETF | 58 | 3.04 | 3.284 | 6.3% |
3 | CapLand IntCom T | 85 | 2.08 | 1.91 | 5.4% |
4 | ST Engineering | 35 | 3.50 | 3.68 | 4.3% |
5 | ISDN | 250 | 0.251 | 0.46 | 3.8% |
6 | Wilmar Intl | 30 | 4.23 | 3.80 | 3.8% |
7 | Mapletree Ind Tr | 50 | 2.42 | 2.21 | 3.7% |
8 | CapitaLandInvest | 33 | 3.35 | 3.31 | 3.6% |
9 | LION-PHILLIP S-REIT | 120 | 1.08 | 0.905 | 3.6% |
10 | SingTel | 40 | 3.43 | 2.50 | 3.3% |
11 | Frasers Cpt Tr | 45 | 2.29 | 2.19 | 3.3% |
12 | SGX | 10 | 7.25 | 9.61 | 3.2% |
13 | Venture | 6 | 16.26 | 14.71 | 2.9% |
14 | CapLand Ascendas REIT | 30 | 2.80 | 2.72 | 2.7% |
15 | Frasers L&C Tr | 65 | 0.908 | 1.25 | 2.7% |
16 | CapLand Ascott T | 70 | 1.25 | 1.08 | 2.5% |
17 | Sheng Siong | 40 | 1.02 | 1.64 | 2.2% |
18 | Mapletree PanAsia Com Tr | 40 | 1.87 | 1.62 | 2.2% |
19 | UOL | 8 | 6.71 | 6.42 | 1.7% |
20 | CapLand China T | 50 | 1.39 | 1.02 | 1.7% |
21 | AIMS APAC Reit | 40 | 1.25 | 1.24 | 1.6% |
22 | Sasseur Reit | 70 | 0.731 | 0.705 | 1.6% |
23 | Haw Par | 5 | 10.76 | 9.35 | 1.6% |
24 | AEM | 12 | 3.46 | 3.71 | 1.5% |
25 | ESR-LOGOS REIT | 130 | 0.461 | 0.335 | 1.4% |
26 | Keppel DC Reit | 20 | 1.76 | 2.16 | 1.4% |
27 | Raffles Medical | 30 | 0.993 | 1.36 | 1.4% |
28 | GuocoLand | 25 | 1.80 | 1.51 | 1.3% |
29 | Multi-Chem | 20 | 1.23 | 1.84 | 1.2% |
30 | Frasers Property | 40 | 1.47 | 0.855 | 1.1% |
31 | PSC Corporation | 100 | 0.259 | 0.34 | 1.1% |
32 | Mapletree Log Tr | 20 | 1.92 | 1.62 | 1.1% |
33 | Top Glove | 120 | 1.37 | 0.24 | 0.9% |
34 | Nordic | 60 | 0.273 | 0.46 | 0.9% |
35 | Jiutian Chemical | 500 | 0.095 | 0.055 | 0.9% |
36 | Frencken | 30 | 0.924 | 0.90 | 0.9% |
37 | UMS | 25 | 0.90 | 1.06 | 0.9% |
38 | Lendlease Reit | 40 | 0.638 | 0.66 | 0.9% |
39 | NetLink NBN Tr | 30 | 0.81 | 0.855 | 0.9% |
40 | Kep Infra Tr | 50 | 0.495 | 0.51 | 0.8% |
41 | Hong Lai Huat | 350 | 0.158 | 0.066 | 0.8% |
42 | OUE | 20 | 1.04 | 1.05 | 0.7% |
43 | Medinex | 100 | 0.24 | 0.183 | 0.6% |
44 | Fu Yu | 90 | 0.228 | 0.18 | 0.5% |
45 | CSE Global | 40 | 0.513 | 0.39 | 0.5% |
46 | Silverlake Axis | 50 | 0.722 | 0.305 | 0.5% |
47 | Eagle HTrust USD | 80 | 0.564 | 0.137 | 0.5% |
48 | HRnetGroup | 20 | 0.90 | 0.74 | 0.5% |
49 | GKE | 200 | 0.100 | 0.072 | 0.5% |
50 | Grand Venture | 20 | 0.53 | 0.52 | 0.3% |
51 | Spindex Ind | 10 | 1.15 | 0.97 | 0.3% |
52 | Tat Seng Pkg | 10 | 0.65 | 0.69 | 0.2% |
53 | Ossia Intl | 40 | 0.179 | 0.166 | 0.2% |
54 | Koh Eco | 200 | 0.067 | 0.033 | 0.2% |
55 | SIIC Environment | 30 | 0.529 | 0.215 | 0.2% |
56 | Avarga | 30 | 0.305 | 0.205 | 0.2% |
| | | | | 100.0% |
Eagle HTrust USD is suspended
Portfolio: $300,803.76
Dividends (2023): $8,234.32
Transactions this month:
- Bought Lendlease Reit - 10 units @ 0.67
- Bought Ossia Intl - 20 units @ 0.185
- Bought AIMS APAC Reit - 10 units @ 1.19
- Bought Ossia Intl - 20 units @ 0.172
Dividends this month:
- Frasers Cpt Tr: $275.85
- AEM: $43.20
- SIIC Environment: $30
- OUE: $30
- ST Engineering: $140
- Jiutian Chemical: $75
- Mapletree Ind Tr: $166.50
- Netlink NBN Tr: $78.60
- Frasers L&C Tr: $228.80
- Mapletree PanAsia Com Tr: $90
- PSC Corporation: $100
- Jiutian Chemical: $450
- CapLand Ascendas REIT: $184.23
- Sasseur Reit: $129.43
- AIMS APAC Reit: $79.62