No | Stock | Lots | Avg Price | Last Done | % Portfolio |
1 | Keppel Corp | 30 | 6.68 | 6.17 | 5.9% |
2 | STI ETF | 56 | 3.03 | 3.305 | 5.9% |
3 | CapLand IntCom T | 85 | 2.08 | 2.03 | 5.5% |
4 | ST Engineering | 35 | 3.50 | 3.62 | 4.0% |
5 | CapitaLandInvest | 33 | 3.35 | 3.72 | 3.9% |
6 | Mapletree Ind Tr | 50 | 2.42 | 2.38 | 3.8% |
7 | ISDN | 250 | 0.251 | 0.47 | 3.7% |
8 | Wilmar Intl | 29 | 4.25 | 3.93 | 3.6% |
9 | LION-PHILLIP S-REIT | 120 | 1.08 | 0.932 | 3.6% |
10 | Sembcorp Ind | 25 | 1.64 | 4.28 | 3.4% |
11 | SingTel | 40 | 3.43 | 2.55 | 3.2% |
12 | Frasers Cpt Tr | 45 | 2.29 | 2.21 | 3.2% |
13 | SGX | 10 | 7.25 | 9.57 | 3.0% |
14 | Frasers L&C Tr | 65 | 0.908 | 1.35 | 2.8% |
15 | CapLand Ascendas REIT | 30 | 2.80 | 2.86 | 2.7% |
16 | CapLand Ascott T | 70 | 1.25 | 1.08 | 2.4% |
17 | Sheng Siong | 40 | 1.02 | 1.77 | 2.2% |
18 | Mapletree PanAsia Com Tr | 40 | 1.87 | 1.76 | 2.2% |
19 | Venture | 4 | 16.65 | 16.97 | 2.2% |
20 | CapLand China T | 50 | 1.39 | 1.11 | 1.8% |
21 | UOL | 8 | 6.71 | 6.93 | 1.8% |
22 | Sasseur Reit | 70 | 0.731 | 0.72 | 1.6% |
23 | Haw Par | 5 | 10.76 | 9.62 | 1.5% |
24 | Raffles Medical | 30 | 0.993 | 1.47 | 1.4% |
25 | Keppel DC Reit | 20 | 1.76 | 2.15 | 1.4% |
26 | ESR-LOGOS REIT | 130 | 0.461 | 0.325 | 1.3% |
27 | AIMS APAC Reit | 30 | 1.27 | 1.37 | 1.3% |
28 | AEM | 12 | 3.46 | 3.38 | 1.3% |
29 | GuocoLand | 25 | 1.80 | 1.59 | 1.3% |
30 | Multi-Chem | 20 | 1.23 | 1.82 | 1.2% |
31 | PSC Corporation | 100 | 0.259 | 0.36 | 1.1% |
32 | Top Glove | 120 | 1.37 | 0.295 | 1.1% |
33 | Frasers Property | 40 | 1.47 | 0.875 | 1.1% |
34 | Mapletree Log Tr | 20 | 1.92 | 1.74 | 1.1% |
35 | Jiutian Chemical | 500 | 0.095 | 0.069 | 1.1% |
36 | Frencken | 30 | 0.924 | 1.04 | 1.0% |
37 | Nordic | 60 | 0.273 | 0.47 | 0.9% |
38 | NetLink NBN Tr | 30 | 0.81 | 0.875 | 0.8% |
39 | Hong Lai Huat | 350 | 0.158 | 0.068 | 0.8% |
40 | OUE | 20 | 1.04 | 1.17 | 0.7% |
41 | Lendlease Reit | 30 | 0.627 | 0.70 | 0.7% |
42 | Kep Infra Tr | 40 | 0.503 | 0.49 | 0.6% |
43 | Medinex | 100 | 0.24 | 0.195 | 0.6% |
44 | Fu Yu | 90 | 0.228 | 0.21 | 0.6% |
45 | Silverlake Axis | 50 | 0.722 | 0.335 | 0.5% |
46 | UMS | 15 | 0.84 | 1.03 | 0.5% |
47 | GKE | 200 | 0.100 | 0.076 | 0.5% |
48 | HRnetGroup | 20 | 0.90 | 0.75 | 0.5% |
49 | Eagle HTrust USD | 80 | 0.564 | 0.137 | 0.5% |
50 | CSE Global | 40 | 0.513 | 0.355 | 0.5% |
51 | Micro-Mechanics | 5 | 1.77 | 2.10 | 0.3% |
52 | Grand Venture | 20 | 0.53 | 0.495 | 0.3% |
53 | Spindex Ind | 10 | 1.15 | 0.93 | 0.3% |
54 | Koh Eco | 200 | 0.067 | 0.036 | 0.2% |
55 | Tat Seng Pkg | 10 | 0.65 | 0.705 | 0.2% |
56 | Avarga | 30 | 0.305 | 0.215 | 0.2% |
57 | SIIC Environment | 30 | 0.529 | 0.195 | 0.2% |
100.0% |
Eagle HTrust USD is suspended
Portfolio: $314,856.64
Dividends (2023): $2,905.63
Transactions this month:
- Bought Frasers Cpt Tr - 5 lots @ 2.23
Dividends this month:
- CapLand China T: $170
- Lendlease Reit: $73.49
- ESR-LOGOS REIT: $53.76